| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | .gitignore | 8 | logstatsplainblame |
| -rw-r--r-- | calculator.go | 4496 | logstatsplainblame |
| -rw-r--r-- | converter.go | 4684 | logstatsplainblame |
| -rw-r--r-- | fmi_client.go | 2136 | logstatsplainblame |
| -rw-r--r-- | forecast_test.go | 2153 | logstatsplainblame |
| -rw-r--r-- | go.mod | 1224 | logstatsplainblame |
| -rw-r--r-- | go.sum | 4493 | logstatsplainblame |
| -rw-r--r-- | main.go | 1394 | logstatsplainblame |
| -rw-r--r-- | models.go | 2841 | logstatsplainblame |
| -rw-r--r-- | parser.go | 3317 | logstatsplainblame |
| -rw-r--r-- | tui_model.go | 16575 | logstatsplainblame |
| -rw-r--r-- | weather_mapper.go | 2090 | logstatsplainblame |
